Technical Data
| Type | KLZ 1-1d | KLZ 1-1d-SG |
| Part number | 8141 1401 0000 | 8141 1401 0002 |
| Line voltage supply | 230 VAC / 50 – 60 Hz | 230 VAC / 50 – 60 Hz |
| Output current | 1,25 A (24 VDC / 90 W) | 1,25 A (24 VDC / 90 W) |
| Number SHE groups | 1 | 1 |
| Accumulators (AGM, VRLA), VdS approved | 2 x 0,8 Ah / 12 V | 2 x 0,8 Ah / 12 V |
| Internal supply voltage | 24 VDC / 72 h in case of mains failure | 24 VDC / 72 h in case of mains failure |
| Environmental class 1 / III (EN 12101-10 / VdS 2581) | -5 °C … +40 °C | -5 °C … +40 °C |
| Relative humidity | 20 % … 80 %, non-condensing | 20 % … 80 %, non-condensing |
| Enclosure protection rating | IP40 | IP54 |
| Dimensions in mm (W x H x D) | 165 x 155 x 75 | 200 x 155 x 95 |
